Professional Installation | Lift Type | Accommodates | Weight | Weight Capacity |
No | Outside Lift | Wheelchairs | 32 lbs | 100 lbs |
Professional Installation | Lift Type | Accommodates | Weight | Weight Capacity |
Yes | Wheelchair Lift | Wheelchairs | 49 lbs | 100 lbs |
Professional Installation | Lift Type | Accommodates | Weight | Weight Capacity |
No | Outside Lift | Power Chiars, Scooters, Wheelchairs | 84 lbs | 350 lbs |
Professional Installation | Lift Type | Accommodates | Weight | Weight Capacity |
No | Outside Lift | Power Chiars, Scooters, Wheelchairs | 103 lbs | 380 lbs |
Professional Installation | Lift Type | Accommodates | Weight | Weight Capacity |
Yes | Inside Lift | Power Chiars, Scooters, Wheelchairs | 90 lbs | 400 lbs |
Professional Installation | Lift Type | Accommodates | Weight | Weight Capacity |
Yes | Hybrid Lift, Outside Lift | Power Chiars, Scooters, Wheelchairs | 175 lbs | 350 lbs |
Professional Installation | Lift Type | Accommodates | Weight | Weight Capacity |
Yes | Outside Lift, Truck Lift | Power Chiars, Scooters, Wheelchairs | 116 lbs | 220 lbs |
Professional Installation | Lift Type | Accommodates | Weight | Weight Capacity |
Yes | Inside Lift | Power Chiars, Scooters, Wheelchairs | 114 lbs | 400 lbs |
Professional Installation | Lift Type | Accommodates | Weight | Weight Capacity |
Yes | Outside Lift, Truck Lift | Power Chiars, Scooters, Wheelchairs | 115 lbs | 220 lbs |
Professional Installation | Lift Type | Accommodates | Weight | Weight Capacity |
Yes | Inside Lift, Truck Lift | Power Chiars, Scooters, Wheelchairs | 81 lbs | 350 lbs |
Please wait...